| Verbeterde records per programmanr. |
| Heren | Dames | ||||||||||
| vrije slag | vrije slag | ||||||||||
| 1000m | series | 11 - 15 | Inschrijflijst | Uitslag | 1000m | series | 11 - 15 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 1000m | series | 11 - 15 | Inschrijflijst | Uitslag | 1000m | series | 11 - 15 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 1000m | series | 19 + | Inschrijflijst | Uitslag | 1000m | series | 19 + | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 1000m | series | 19 + | Inschrijflijst | Uitslag | 1000m | series | 19 + | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 2000m | series | 12 + | Inschrijflijst | Uitslag | 2000m | series | 12 + | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 3000m | series | 12 + | Inschrijflijst | Uitslag | 3000m | series | 12 + | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| schoolslag | schoolslag | ||||||||||
| 500m | series | 11 - 15 | Inschrijflijst | Uitslag | 500m | series | 11 - 15 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 500m | series | 11 - 15 | Inschrijflijst | Uitslag | 500m | series | 11 - 15 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 1000m | series | 19 + | Inschrijflijst | Uitslag | 1000m | series | 19 + | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 1000m | series | 19 + | Inschrijflijst | Uitslag | 1000m | series | 19 + | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 2000m | series | 12 + | Inschrijflijst | Uitslag | 2000m | series | 12 + | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 2000m | series | 12 + | Inschrijflijst | Uitslag | 2000m | series | 12 + | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| Andere programmanrs. | |||||||
| 5. | Alle | 250m vrije slag | series | 6 - 8 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 11:35 |
| 21. | Alle | 250m schoolslag | series | 6 - 8 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 12:00 |
| 6. | Alle | 500m vrije slag | series | 9 - 11 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 11:37 |
| 22. | Alle | 500m schoolslag | series | 9 - 11 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 12:05 |
| 13. | Alle | 250m schoolslag | series | 6 - 8 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 14:00 |
| 14. | Alle | 500m schoolslag | series | 9 - 11 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 14:05 |
| 29. | Alle | 250m vrije slag | series | 6 - 8 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 14:30 |
| 30. | Alle | 500m vrije slag | series | 9 - 11 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 14:35 |
| 33. | Alle | 3 x 250m vrije slag | series | 12 jaar en ouder | Inschrijflijst | Uitslag | 16:00 |
| Verbeterde records per programmanr. |
| 1 - Ganzetrek Wilhelminadorp - 06-09-2025 - 11:15 | |||||||
| 1. | Heren | 1000m schoolslag | series | 19 jaar en ouder | Inschrijflijst | Uitslag | 11:15 |
| 2. | Dames | 1000m schoolslag | series | 19 jaar en ouder | Inschrijflijst | Uitslag | 11:17 |
| 3. | Jongens | 500m schoolslag | series | 11 - 15 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 11:25 |
| 4. | Meisjes | 500m schoolslag | series | 11 - 15 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 11:27 |
| 5. | Alle | 250m vrije slag | series | 6 - 8 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 11:35 |
| 6. | Alle | 500m vrije slag | series | 9 - 11 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 11:37 |
| 7. | Heren | 2000m vrije slag | series | 12 jaar en ouder | Inschrijflijst | Uitslag | 12:00 |
| 8. | Dames | 2000m vrije slag | series | 12 jaar en ouder | Inschrijflijst | Uitslag | 12:05 |
| Open Water Challenges 250 en 500m | 12:45 | ||||||
| Prijsuitreikingen prog. 1 t/m 8 | 13:00 | ||||||
| 9. | Jongens | 1000m vrije slag | series | 11 - 15 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 13:30 |
| 10. | Heren | 1000m vrije slag | series | 19 jaar en ouder | Inschrijflijst | Uitslag | 13:35 |
| 11. | Meisjes | 1000m vrije slag | series | 11 - 15 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 13:40 |
| 12. | Dames | 1000m vrije slag | series | 19 jaar en ouder | Inschrijflijst | Uitslag | 13:45 |
| 13. | Alle | 250m schoolslag | series | 6 - 8 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 14:00 |
| 14. | Alle | 500m schoolslag | series | 9 - 11 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 14:05 |
| 15. | Heren | 2000m schoolslag | series | 12 jaar en ouder | Inschrijflijst | Uitslag | 14:15 |
| 16. | Dames | 2000m schoolslag | series | 12 jaar en ouder | Inschrijflijst | Uitslag | 14:25 |
| Open Water Challenge 1000m | 15:30 | ||||||
| Prijsuitreikingen 9 t/m 16 | 15:30 | ||||||
| Verbeterde records per programmanr. |
| 2 - Kanaalrace Vlissingen - 07-09-2025 - 11:30 | |||||||
| 17. | Jongens | 1000m vrije slag | series | 11 - 15 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 11:30 |
| 18. | Heren | 1000m vrije slag | series | 19 jaar en ouder | Inschrijflijst | Uitslag | 11:32 |
| 19. | Meisjes | 1000m vrije slag | series | 11 - 15 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 11:40 |
| 20. | Dames | 1000m vrije slag | series | 19 jaar en ouder | Inschrijflijst | Uitslag | 11:42 |
| 21. | Alle | 250m schoolslag | series | 6 - 8 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 12:00 |
| 22. | Alle | 500m schoolslag | series | 9 - 11 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 12:05 |
| 23. | Heren | 2000m schoolslag | series | 12 jaar en ouder | Inschrijflijst | Uitslag | 12:15 |
| 24. | Dames | 2000m schoolslag | series | 12 jaar en ouder | Inschrijflijst | Uitslag | 12:20 |
| Openstelling kanaal & prijsuitreking prog. 17 t/m 24 | 13:15 | ||||||
| Prijsuitreiking landelijke klass. o14/o16 vs, Mas vs | |||||||
| Prijsuitreiking Zeelandbekers o14/o16 vs, Mas vs, H/D ss | |||||||
| 25. | Jongens | 500m schoolslag | series | 11 - 15 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 14:00 |
| 26. | Meisjes | 500m schoolslag | series | 11 - 15 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 14:05 |
| 27. | Heren | 1000m schoolslag | series | 19 jaar en ouder | Inschrijflijst | Uitslag | 14:15 |
| 28. | Dames | 1000m schoolslag | series | 19 jaar en ouder | Inschrijflijst | Uitslag | 14:20 |
| 29. | Alle | 250m vrije slag | series | 6 - 8 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 14:30 |
| 30. | Alle | 500m vrije slag | series | 9 - 11 jaar | Inschrijflijst | Uitslag | 14:35 |
| 31. | Heren | 3000m vrije slag | series | 12 jaar en ouder | Inschrijflijst | Uitslag | 14:45 |
| 32. | Dames | 3000m vrije slag | series | 12 jaar en ouder | Inschrijflijst | Uitslag | 14:50 |
| 33. | Alle | 3 x 250m vrije slag | series | 12 jaar en ouder | Inschrijflijst | Uitslag | 16:00 |
| Prestatietochten | 16:15 | ||||||
| Prijsuitrekingen prog. 25 t/m 33 | 16:15 | ||||||
| Prijsuitreiking landelijk klass. H/D ss o14/o16 ss, Mas ss, D/H vs + Ver | |||||||
| Prijsuitreikingen Zeelandbeker o14/o16 ss, Mas ss, D/H vs + Ver | |||||||